आईडी / 152 मिमी।
HIGHT/171mm।
निर्माण मेसिनरी लागि व्यापक रूपमा प्रयोग।वास्तविक डोनाल्डसन र प्रशस्त स्टक।
OEM क्रस प्रतिस्थापन | |||
निर्माण | OEM PN | निर्माण | OEM PN |
अग्रिम मिक्सर | १६८३० | KERSHAW | ११७२१३ |
AM सामान्य | ५९५११५९ | KHD | १०७१३४२ |
अमेरिकी AUGERS | 8NG60001108 | कोबेल्को | 2444Z1600D5 |
अमेरिकी क्रेन निगम | ८२६८५१ | कोहलर | २७२६२७ |
एसोसिएट अटोमोटिभ | LS40494 | कोमात्सु | २२६९१८४० |
ASTEC भूमिगत | 3010051050 | क्रोन | ९४०२४५० |
ASTRA | ६९७७२ | ल्यान्सिङ | ३४००० |
एटलस कोपको | ३४५०२१ | LEROI | ७३७१४ |
बीआर ली इंडस्ट्रीज | 953521237 | LEYLAND-DAF (LDV) | ३११७२६३ |
ब्याजर | ७६०४७४२३ | LIEBHERR | ५५०८६४९१४ |
बार्को हाइड्रोलिक | ५३५०१०१५ | लिङ्क बेल्ट | 21H0411 |
BAUER | N02343 | हराउँदै | २०४७३ |
बेल | 200641 | MACK | 2191P105535 |
बर्गरेट मोनोयर | E2393 | मानिस | ५६०८२०७०५१८ |
BLOUNT | 10033561 | MANITOWOC | 4070110 |
BMC | 54RS211426M | MARINE TRAVELIFT, Inc. | 1009525 |
BOMAG | ५७३५४११ | MCI | 9R31 |
बमबार्डियर | १५००२२९५२० | मर्सिडीज बेन्ज | ३९७५२८८५८२ |
BREDAMENARINIBUS | 95320 | MI-JACK | ३७२१५७३३ |
ब्रिटिश रेल | १५००२२९५२० | मोरबार्क | २९३२१२३० |
CAMECO | ६००४२०२७ | मोक्सी | १५१४४८ |
CASE/CASE IH | १३२५८१ | बहु भाग | ACU7737 |
झिसिलिकीरा | ७७८२१४ | NATO (NSN) | ४.७२E+१२ |
शताब्दी II | 44Z1044D4 | नेल्सन | ८९८२४K |
च्याम्पियन रोड | १६३३६ | नयाँ फ्लायर इंडस्ट्रीज लि | ५९५११५९ |
क्लार्क | ६१५२९३१५ | नयाँ हल्याण्ड | ७०४९६२ |
CMI | 4013118000 | निसान/यूडी ट्रकहरू | 16575C5535 |
कम्पेक्शन अमेरिका | ५७३५४११ | ONAN | ५०३०८६१ |
COMPAIR | 1705A83810 | ओरेन्स्टाइन र कोप्पेल | १७८७०६ |
क्रेन वाहक | ९१८ | ओशकोश | 90011459 |
कमिन्स | ३२५४७७२ | ओटावा ट्रक | 90011454 |
DAF | १२८४६३७ | P&H | 44Z1044D4 |
डार्ट | PPP105535 | पर्किन्स | CH12714 |
डेमाग | २२६९१८४० | RAYGO | ७७८२१४ |
डेट्रोइट डिजेल | १०५५३५ | रिचड्रिल | PS275417 |
DEUTZ | ४२६१३९७ | RIKER | RE600 |
DEZZI | ३७०२२४ | रोस्को | 953521237 |
हीरा | 2506363 | रोभर | ३११७२६३ |
ड्रेसर | ९९८७३ | स्क्यानिया | १३४०४१२ |
DRILTECH | 1035010 | SCHRAMM | 20200007 |
ड्रोनिङबर्ग | ४६४८६१०० | SDMO | ३१८१०००२९१० |
DYNAFLEX | ९२६०० | SEGRAVE | 10175540 |
EIMCO | ४७१००२६ | STEMCO | २३५०३३५ |
EMD | 10575407 | SULLAIR | 40304 |
इमर्सन इलेक्ट्रिक | 763001000 | सुलिभान पालटेक | 9104110010 |
ENMTP CPG | ५५०८६४९१४ | TAMPO | 70015 |
EUCLID | ११०५२१७५ | TAMROCK | ४७१००२६ |
EVOBUS | A0020944982 | TEREX | १७८७०६ |
खेतबारी | 1D81687 | TIM | 7Y1147 |
FAUN | १७८७०६ | टिम्बरज्याक | U44952 |
एफजी विल्सन | ५९०१९४ | टोयोटा | ४९५३२०१०० |
FIAT | १८४९३९१ | ट्र्याकमोबाइल | N0001397 |
FMC | 8A633707 | यातायात निर्माण | 9R342 |
फोर्ड | 9576P105535 | ट्रोजन | १७८७०६ |
फ्रेटलाइनर | DNP105535 | TRUCKEX | ९२६००६ |
गार्डनर डेनभर | 9104110010 | टायलर पावर उत्पादनहरू | ९२२ |
GRADALL | ८३६८१५१० | UNIPART | १५००२२९५२० |
GRIMMER SCHMIDT | ९१४७३३ | इकाई रिग उपकरण | १७८७०६ |
HAVAM | HD5978 | संयुक्त केन्द्रीय औद्योगिक सहयोग | ९०६९६९ |
भारी शुल्क MFG | ३२६९० | युनिभर्सल कोच पार्ट्स | 9R342 |
HIMOINSA | ३०३३३०६ | भ्यान हुल | ६३१२००८४० |
हिताची | ३८०१५९४ | VERMEER | २८९१९००१ |
इकारस | 7000615355 | VME | ११०५२१७५ |
इन्डियाना फीनिक्स इंक | ४१६७ | भोल्भो | ११०५२१७५ |
INGERSOLL RAND | 35281336 | वाग्नर खानी उपकरण | ३४५०२१ |
जोन डीरे | AT254432 | वालगान-मोटोरेन्टेक | ८१०५०० |
खुशी | ४०५३७ | विन्डहफ | 1.0102E+12 |
कलमार | १२९१२१०९१० | WIRTGEN | सन् १८६९ |
कावासाकी | ४३११११७०२२० | वर्डस्वर्थ होल्डिंग्स पीएलसी | 94460501 |
पोस्ट समय: जुलाई-09-2022